安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開(kāi)信息表
季度:三季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱(chēng) | 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司濟(jì)寧三號(hào)煤礦安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | ||||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 兗礦能源集團(tuán)股份有限公司濟(jì)寧三號(hào)煤礦于1993年12月19日開(kāi)工建設(shè),1999年10月試生產(chǎn),2000年12月28日通過(guò)國(guó)家驗(yàn)收委員會(huì)組織的竣工驗(yàn)收,設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力500萬(wàn)t/a。2020年8月26日山東省能源局以《山東省能源局關(guān)于調(diào)整部分煤礦核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕181號(hào)),將其生產(chǎn)能力調(diào)整為600萬(wàn)t/a,2022年1月12日山東省能源局以《山東省能源局公告》(2022年第1號(hào))公示其生產(chǎn)能力為600萬(wàn)t/a。 該礦采用立井開(kāi)拓方式,工業(yè)場(chǎng)地內(nèi)布置3條井筒,分別為主井、副井和風(fēng)井,井下現(xiàn)布置1個(gè)生產(chǎn)水平,即-518m水平,現(xiàn)階段開(kāi)采3上、3下煤層。該礦在井下共布置2個(gè)采煤工作面和7個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)組織生產(chǎn)。采煤工作面采用傾斜長(zhǎng)壁后退式采煤方法或走向長(zhǎng)壁后退式采煤方法,全部垮落法管理頂板;掘進(jìn)工作面采用綜掘或炮掘工藝。通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式,主井、副井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2022年11月2日至2025年11月1日。 | |||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 馬鴻雷 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 郭同慶 | 過(guò)程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報(bào)告編制人 | 馬鴻雷、張 建、王宜泰、王兆亮、高亮亮、萬(wàn)子明、劉超 | ||||||
報(bào)告審核人 | 顧嵇毓、李得波、朱昌元 | ||||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師:馬鴻雷、朱昌元、王莉、萬(wàn)子明、顧嵇毓 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師:馬鴻雷、王宜泰、王兆亮、高亮亮 | |||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專(zhuān)家:無(wú) | |||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開(kāi)展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 2025年7月2-3日馬鴻雷、張 建、王宜泰、王兆亮、高亮亮現(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn);2025年7月14日馬鴻雷、王宜泰復(fù)查;2025年7月25日提交報(bào)告 | |||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年7月25日 | ||||||
報(bào)告公開(kāi) |
|
現(xiàn)場(chǎng)照片: