序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/22-A-25401 | 2025年7月18~19日 | 所檢項目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2025年7月22日 | / | |
2 | 防爆裝載機安全檢測檢驗報告 | GX-B1559/22-5-25010 | 2025/4/20 | 所檢項目合格。 | 楊碩、史書洋 | 2025/7/22 | 2026年4月20日前 | |
3 | 煤礦用帶式輸送機(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-5-25188 | 2025.5.29 | 符合標(biāo)準(zhǔn)要求。 | 華鋒、史書洋 | 2025.7.22 | 2026.5.29之前 | |
4 | 瓦斯基礎(chǔ)參數(shù)研究報告 | CCIC-ZJGX-WSCS-2025-001 | 2025年5-6月 | 瓦斯壓力:0.48MPa 瓦斯含量:6.95m3/t | 王洪琦、張承旭、馬邊際 | 2025-07-24 | / | |
5 | 煤礦在用空氣壓縮機 安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-25030 | 2025年7月20日 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2025/7/25 | 2026年7月20日之前 | |
6 | 煤礦在用空氣壓縮機 安全檢測檢驗報告 | GX-B1306/23-7-25031 | 2025年7月20日 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2025/7/25 | 2026年7月20日之前 | |
7 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-7-25797~25798 | 2025.7.23 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | 王寶起、劉鵬 | 2025.7.28 | 2026年7月23日之前 | |
8 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25605-25608 | 2025.6.16 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.6.16前 | |
9 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25609-25623 | 2025.6.18 | 本次共檢電力電纜15條,15條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.6.18前 | |
10 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25624-25631 | 2025.6.19 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.6.19前 | |
11 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25632-25635 | 2025.6.23 | 本次共檢電力電纜4條,4條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.6.23前 | |
12 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25636-25637 | 2025.7.3 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.7.3前 | |
13 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25638-25645 | 2025.7.4 | 本次共檢電力電纜8條,8條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.7.4前 | |
14 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25705-25710 | 2025.7.5 | 本次共檢電力電纜6條,6條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月29日 | 2026.7.5前 | |
15 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251065~251073 | 2025/6/16 | 本次共檢防爆高壓配電裝置9臺,9臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月16日前 | |
16 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251074~251085 | 2025/6/18 | 本次共檢防爆高壓配電裝置12臺,12臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月18日前 | |
17 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251086~251095 | 2025/6/19 | 本次共檢防爆高壓配電裝置10臺,10臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月19日前 | |
18 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251096~251103 | 2025/6/21 | 本次共檢防爆高壓配電裝置8臺,8臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月21日前 | |
19 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251104~251113 | 2025/6/22 | 本次共檢防爆高壓配電裝置10臺,10臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月22日前 | |
20 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251114~251122 | 2025/6/23 | 本次共檢防爆高壓配電裝置9臺,9臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月23日前 | |
21 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251123~251129 | 2025/6/24 | 本次共檢防爆高壓配電裝置7臺,7臺防爆高壓配電裝置所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年6月24日前 | |
22 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251150~251163 | 2025/7/3 | 本次共檢防爆高壓配電裝置14臺,14臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.30 | 2026年7月3日前 | |
23 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251164~251174 | 2025/7/4 | 本次共檢防爆高壓配電裝置11臺,11臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.31 | 2026年7月4日前 | |
24 | 煤礦用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251175~251187 | 2025/7/5 | 本次共檢防爆高壓配電裝置13臺,13臺防爆高壓配電裝置所檢項目 合格。 | 馬宜德、李相 | 2025.7.31 | 2026年7月5日前 | |
25 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25337~25349 | 2025.6.16 | 本次共檢防爆干式變壓器13臺,13臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.16前 | |
26 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25350~25360 | 2025.6.18 | 本次共檢防爆干式變壓器11臺,11臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.18前 | |
27 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25361~25363 | 2025.6.19 | 本次共檢防爆干式變壓器3臺,3臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.19前 | |
28 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25371~25372 | 2025.6.21 | 本次共檢防爆干式變壓器2臺,2臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.21前 |
|
29 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25364 | 2025.6.22 | 所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.22前 | |
30 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25365~25366 | 2025.6.23 | 本次共檢防爆干式變壓器2臺,2臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.23前 | |
31 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25367~25370 | 2025.6.24 | 本次共檢防爆干式變壓器4臺,4臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.6.24前 | |
32 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25373~25374 | 2025.7.3 | 本次共檢防爆干式變壓器2臺,2臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.7.3前 | |
33 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25375~25378 | 2025.7.4 | 本次共檢防爆干式變壓器4臺,4臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.7.4前 | |
34 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25379~25384 | 2025.7.5 | 本次共檢防爆干式變壓器6臺,6臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.7.5前 | |
35 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25385~25390 | 2025.7.6 | 本次共檢防爆干式變壓器6臺,6臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 李相、馬宜德 | 2025.7.30 | 2026.7.6前 | |
36 | 煤礦在用單繩纏繞式提升機系統(tǒng)安全檢測檢驗報告 | GX-B1300/23-5-25015 | 2025年5月15日 | 綜合判定:合格。 | 史書洋、王繪昌、李相 | 2025年7月30日 | 建議2026年5月15日前 | |
37 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25033 | 2025.7.14~15、7.21 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.7.30 | / | |
38 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/24-F-25034 | 2025.7.14~15、7.21 | 煤塵具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2025.7.30 | / | |
39 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25033 | 2025.7.14~16 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.7.30 | / | |
40 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/24-F-25034 | 2025.7.14~17 | Ⅱ類自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2025.7.30 | / | |
41 | 煤礦用防爆干式變壓器安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25393~25397 | 2025.6.28 | 本次共檢防爆干式變壓器5臺,5臺防爆干式變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月30日 | 2026.6.28前 | |
42 | 煤礦在用電力變壓器電氣安全檢測檢驗報告 | GX-B1312/20-5-25391~25392 | 2025.6.28 | 本次共檢電力變壓器2臺,2臺電力變壓器所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月30日 | 2026.6.28前 | |
43 | 煤礦在用防爆型高壓配電裝置檢測檢驗報告 | GX-B1495/25-5-251137 | 2025.6.28 | 所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月31日 | 2026.6.28前 | |
44 | 煤礦在用電力電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1321/20-5-25715~25716 | 2025.6.28 | 本次共檢電力電纜2條,2條電力電纜所檢項目合格。 | 馬宜德、李相 | 2025年7月31日 | 2026.6.28前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2025年 7月 下旬
發(fā)布日期:2025-08-05