安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
季度: 四季度
評價項目名稱 | 臨沂安泰能源有限公司安全現(xiàn)狀評價報告 | |||||
評價項目簡介: 臨沂市羅莊區(qū)黃山鎮(zhèn)安頭村北,行政區(qū)劃隸屬于臨沂市羅莊區(qū)管轄。 臨沂安泰能源有限公司于1985年9月開始建設(shè),1989年10月正式投產(chǎn),設(shè)計生產(chǎn)能力9萬t/a。2007年經(jīng)技術(shù)改造后核定生產(chǎn)能力15萬t/a,2015年機械化改造后核定生產(chǎn)能力35萬t/a;2025年1月3日山東省能源局以《山東省能源局公告》(2025年第1號)公告其生產(chǎn)能力為35萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,在工業(yè)場地內(nèi)布置主井、風井兩條井筒。井下劃分為2個水平,-140m水平已開采結(jié)束,現(xiàn)作為井底輔助水平;-370m水平為生產(chǎn)水平,開采2煤層和3煤層。采煤工作面采用走向短壁后退式采煤方法,綜合機械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進工作面采用綜掘或炮掘工藝。礦井通風方式為中央并列式,通風方法為抽出式,主井進風,風井回風。項目組現(xiàn)場評價時,該礦在井下共布置1個采煤工作面和3個掘進工作面同時組織生產(chǎn)。 | ||||||
項目組長 | 王宜泰 | 技術(shù)負責人 | 朱昌元 | 過程控制負責人 | 劉云琰 | |
報告編制人 | 王宜泰、郭同慶、張建、高亮亮、王天柱、王兆亮、劉超 | |||||
報告審核人 | 馬鴻雷、彭海龍 | |||||
赴現(xiàn)場的評價師: 王宜泰、郭同慶、張建、高亮亮、王天柱 | ||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 王宜泰、郭同慶、張建、高亮亮、王天柱、王兆亮 | ||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 人員:王宜泰、郭同慶、張建、高亮亮、王天柱 時間、任務(wù): 評價項目組于2025年6月25日~26日到現(xiàn)場調(diào)查、檢查;2025年9月5日編寫修改完善報告。 | ||||||
評價報告提交時間 | 2025年10月 | |||||
報告公開 |
現(xiàn)場照片: