安全評(píng)價(jià)報(bào)告網(wǎng)上公開信息表
季度: 四季度
評(píng)價(jià)項(xiàng)目名稱 | 棗莊礦業(yè)集團(tuán)高莊煤業(yè)有限公司安全現(xiàn)狀評(píng)價(jià)報(bào)告 | |||||
評(píng)價(jià)項(xiàng)目簡(jiǎn)介: 棗莊礦業(yè)集團(tuán)高莊煤業(yè)有限公司位于山東省濟(jì)寧市微山縣付村鎮(zhèn)境內(nèi),行政區(qū)劃隸屬濟(jì)寧市微山縣付村鎮(zhèn)管轄。 棗莊礦業(yè)集團(tuán)高莊煤業(yè)有限公司于1992年11月開工建設(shè),1997年10月1日開始生產(chǎn),原設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力為90萬t/a,2002年完成技術(shù)改造后,礦井設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力提高到180萬t/a。2020年8月26日,山東省能源局以《關(guān)于公布全省沖擊地壓礦井和煤與瓦斯突出礦井核定生產(chǎn)能力的通知》(魯能源煤炭字〔2020〕第182號(hào)),確定煤礦生產(chǎn)能力為300萬t/a。 該礦采用立井開拓方式,工業(yè)場(chǎng)地位于井田中部,共布置3條立井,分別為主井、副井、風(fēng)井。礦井共設(shè)置2個(gè)水平,水平標(biāo)高分別為-215m和-600m??刹擅簩佑?/span>3上、3下、12下、16煤層,現(xiàn)開采3上、3下煤層?,F(xiàn)場(chǎng)勘驗(yàn)時(shí),該礦在井下共布置1個(gè)采煤工作面和4個(gè)掘進(jìn)工作面同時(shí)組織生產(chǎn)。采煤工作面采用長(zhǎng)壁后退式采煤法,綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進(jìn)工作面均采用綜掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,主井、副井進(jìn)風(fēng),風(fēng)井回風(fēng)。 | ||||||
項(xiàng)目組長(zhǎng) | 郭同慶 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | |
報(bào)告編制人 | 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、張建、王兆亮、劉超 | |||||
報(bào)告審核人 | 彭海龍、馬鴻雷 | |||||
赴現(xiàn)場(chǎng)的評(píng)價(jià)師: 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、張建 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)工作的注冊(cè)安全工程師: 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、張建、王兆亮 | ||||||
參與安全評(píng)價(jià)的技術(shù)專家:無 | ||||||
到現(xiàn)場(chǎng)開展安全評(píng)價(jià)工作的人員、時(shí)間及主要任務(wù): 人員: 郭同慶、王宜泰、孫傳利、高亮亮、張建 時(shí)間、任務(wù): 評(píng)價(jià)項(xiàng)目組于2025年8月22日~23日到現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查、檢查;2025年9月22日編寫修改完善報(bào)告。 | ||||||
評(píng)價(jià)報(bào)告提交時(shí)間 | 2025年10月 | |||||
報(bào)告公開 |
現(xiàn)場(chǎng)照片: